| 型号 | CF-9.0IP |
| 品牌 | Novacorp |
| 喷烟高度 (米/ 3秒) | 6 |
| 烟油消耗量 | 150ml/min. |
| LED 内建多少花式 | 32 宏 |
| 专利立停功能 | 有 |
| DMX 通道 | 1, 2, 3, 5, 7, 9CH |
| DMX 模式 | 6 |
| DMX 信号线接头样式 | 3PIN XLR |
| 从主控 | 无 |
| 内置功能 | 手动喷烟 |
| 单机设备 | 是 |
| 显示器种类 | LED |
| 首次加热时间 (秒) | 540 秒 |
| 循环加热时间(秒) | 50 秒 |
| 喷烟量持续时间 (秒) | 15 秒 |
| 是否有无油或低油量警示 | 无 |
| 其它警示 | 过热警告 |
| 外接控制器操作 | 是 |
| 外接控制器接头样式 | 1/4" JACK |
| 手动喷烟 | 有 |
| 自洁功能 | 无 |
| 功率适用电压 | 230V / 240V |
频率 | 50 / 60Hz |
| 加热装置功率 | 1450W |
| 消耗功率 (整机) | 1550W |
| 保险丝或NFB | NFB10A (230V) |
| 电线规格及线径/插头样式 | H05VV-F3G1.0M㎡ + powerCON |
| 防水指数(IP) | IP34 |
| 冷却方式 (风扇, 空气等) | 风扇冷却 |
| 实际环境温度 | 40℃ |
| 物体的表面温度 | 60℃ |
| 悬挂支架 | 无 |
| 手把 | 有 |
| 油桶容量 | 2.5L |
| LED 使用数量及瓦数 | 3W*26 (红色*7, G绿色*7, 蓝色*9,琥珀色*3) |
| LED 加热指示灯(油桶下) | 无 |
| 尺寸体积 (长x宽x高) | 456x352x277mm |
| 重量 | 16.5kg |
| 控制器 | RC-4CB |
| 航空箱 | 选配 |
*注意:电压值在出厂前已设定好,用户不可以自行改变。




